
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Slavia Praha | 19 | 15 | 3 | 4 | 65 | 36 | 29 | 44 |
| 2 | HC Stadion Litomerice | 19 | 11 | 3 | 8 | 63 | 50 | 13 | 34 |
| 3 | SC Kolin | 19 | 10 | 4 | 9 | 52 | 42 | 10 | 32 |
| 4 | HC ZUBR Prerov | 19 | 11 | 3 | 8 | 48 | 47 | 1 | 32 |
| 5 | HC Dukla Jihlava | 17 | 10 | 2 | 7 | 40 | 38 | 2 | 30 |
| 6 | VHK Vsetin | 19 | 11 | 8 | 8 | 57 | 54 | 3 | 29 |
| 7 | Aukro Berani Zlín | 19 | 9 | 4 | 10 | 51 | 55 | -4 | 27 |
| 8 | SK Horacka Slavia Trebic | 19 | 9 | 4 | 10 | 45 | 52 | -7 | 27 |
| 9 | HC Tábor | 19 | 8 | 4 | 11 | 54 | 56 | -2 | 26 |
| 10 | HC RT TORAX Poruba 2011 | 18 | 8 | 3 | 10 | 50 | 48 | 2 | 25 |
| 11 | HC Frydek Mistek | 18 | 7 | 5 | 11 | 51 | 54 | -3 | 24 |
| 12 | HC Baník Sokolov | 18 | 9 | 8 | 9 | 42 | 57 | -15 | 21 |
| 13 | HC Dynamo Pardubice B | 19 | 7 | 5 | 12 | 44 | 61 | -17 | 20 |
| 14 | Pirati Chomutov | 18 | 5 | 4 | 13 | 44 | 56 | -12 | 19 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
